Şahıs
Aşağıdaki ücretler tahminidir.
| Sıra No | İşlem Türü | Tescil Harcı | İlan Ücreti | Oda Ücreti | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Kayıt | 272,20 | 87,80 | 850,00 | 1210,00 |
| 2 | Şube Yeni Kayıt | 272,20 | 100,00 | 850,00 | 1222,20 |
| 3 | Merkez Nakli | 272,20 | 100,00 | 850,00 | 1222,20 |
| 4 | Değişiklik İşlemleri | 154,30 | 100,00 | 105,00 | 359,30 |
| 5 | Numarataj Adres Değişikliği | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5 | Sigorta Acenteliği | 115,80 | 150,00 | 75,00 | 340,80 |
| 6 | Sigorta Acenteliği Feshi | 45,15 | 150,00 | 75,00 | 270,15 |
| 7 | İsim Veya Soyisim Değişikliği | 154,30 | 100,00 | 105,00 | 359,30 |
| 8 | Ticareti Terk | 45,15 | 0,00 | 0,00 | 45,15 |
| 9 | Birleşme | 115,80 | 750,00 | 400,00 | 1265,80 |
| 10 | Tür Değişikliği | 115,80 | 750,00 | 400,00 | 1265,80 |
Not: MERSİS Başvurusu Müdürlüğümüzce yapılması halinde 150,00 TL ek ücret tahakkuk ettirilir.