Anonim Şirketi
Aşağıdaki ücretler tahminidir.
| Sıra No | İşlem Türü | Tescil Harcı | İlan Ücreti | Oda Ücreti | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Kayıt* | 0,00 | 750,00 | 1250,00 | 2000,00 |
| 2 | Şube Yeni Kayıt (1 yetkili) | 1916,70 | 150,00 | 1250,00 | 3316,70 |
| 3 | Merkez Nakli | 1549,20 | 150,00 | 1250,00 | 2949,20 |
| 4 | Adres Değişikliği | 406,00 | 100,00 | 30,00 | 536,00 |
| 5 | Adres Değişikliği (Numarataj) | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6 | Genel Kurul (Seçimli+3 Yetkili) | 1141,00 | 300,00 | 160,00 | 1601,00 |
| 7 | Esas Sözleşme Tadili | 406,00 | 750,00 | 130,00 | 1286,00 |
| 8 | Hisse Devri (Tek Paylı) | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 250,00 |
| 9 | Sermaye Artırımı** | 0,00 | 150,00 | 330,00 | 480,00 |
| 10 | Sermaye Azaltımı | 406,00 | 300,00 | 130,00 | 836,00 |
| 11 | Yetkili/Ortak İsim Değişikliği | 444,50 | 100,00 | 130,00 | 674,50 |
| 12 | Yetkili İptali | 154,30 | 100,00 | 130,00 | 384,30 |
| 13 | Sigorta Acenteliği | 367,50 | 150,00 | 100,00 | 617,50 |
| 14 | Sigorta Acenteliği İptali | 115,80 | 150,00 | 100,00 | 365,80 |
| 15 | Şube Adres Değişikliği | 406,00 | 100,00 | 130,00 | 636,00 |
| 16 | Şube Müdür Tayini (1 yetkili) | 406,00 | 100,00 | 130,00 | 636,00 |
| 17 | Şube Ünvan Değişikliği | 406,00 | 100,00 | 130,00 | 636,00 |
| 18 | Tasfiye Başlangıç | 773,50 | 380,00 | 130,00 | 1283,50 |
| 19 | Tasfiye Sonu Kapanış | 115,80 | 0,00 | 0,00 | 115,80 |
| 20 | Şube Kapanış | 115,80 | 100,00 | 0,00 | 215,80 |
| 21 | Tasfiyeden Dönüş | 521,80 | 200,00 | 130,00 | 851,80 |
| 22 | Turizm Seyahat Acenteliği | 367,50 | 150,00 | 100,00 | 617,50 |
| 23 | Birleşme | 0,00 | 750,00 | 400,00 | 1150,00 |
| 24 | Bölünme | 0,00 | 750,00 | 400,00 | 1150,00 |
| 25 | Tür Değişikliği | 0,00 | 750,00 | 400,00 | 1150,00 |
Not: MERSİS Başvurusu Müdürlüğümüzce yapılması halinde 150,00 TL ek ücret tahakkuk ettirilir.
[*]: Şirketin Nakdi Sermayesinin onbinde dördü oranında Harç Rekabet Kurumuna ödenir.
[**]: Artan Nakdi Sermayesinin onbinde dördü oranında Harç Rekabet Kurumuna ödenir.