Kooperatif
Aşağıdaki ücretler tahminidir.
| Sıra No | İşlem Türü | Tescil Harcı | İlan Ücreti | Oda Ücreti | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Kayıt (3 yetkili) | 619,60 | 500,00 | 1250,00 | 2369,60 |
| 2 | Şube Yeni Kayıt (1 yetkili) | 388,00 | 150,00 | 1250,00 | 1788,00 |
| 3 | Merkez Nakli | 272,20 | 150,00 | 1250,00 | 1672,20 |
| 4 | Olağan Genel Kurul (Seçimli+3 Yetkili) | 385,90 | 170,00 | 130,00 | 685,90 |
| 5 | Adres Değişikliği | 154,30 | 100,00 | 30,00 | 284,30 |
| 6 | Adres Değişikliği (Numarataj) | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6 | Ana Sözleşme Tadili | 154,30 | 250,00 | 130,00 | 534,30 |
| 7 | Yönetim Kurulu Üyesi İsim Değişikliği | 154,30 | 80,00 | 130,00 | 364,30 |
| 8 | Tasfiye Başlangıç | 501,70 | 380,00 | 130,00 | 1011,70 |
| 9 | Tasfiye Sonu Kapanış | 45,15 | 0,00 | 0,00 | 45,15 |
| 9 | Birleşme | 115,80 | 750,00 | 400,00 | 1265,80 |
| 10 | Tür Değişikliği | 115,80 | 750,00 | 400,00 | 1265,80 |
Not: MERSİS Başvurusu Müdürlüğümüzce yapılması halinde 150,00 TL ek ücret tahakkuk ettirilir.